Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/512
Título: | Censo Universitario Latinoamericano, 1971 |
Outros títulos: | Censo Universitario Censo 1971 |
Palavras-chave: | Formación profesional -- América Latina -- Estadística Universidades -- América Latina -- Estadística |
Data: | 1974 |
Editora: | Unión de Universidades de América Latina. Secretaría General |
Relatório da Série N.º: | Censo Universitario Latinoamericano;1971 |
Resumo: | La Unión de Universidades de América Latina presenta el Censo Universitario Latinoamericano correspondiente al año de 1971. Con esta publicación se alcanza una década de las series cronológicas, lo cual permite el cálculo de correlaciones temporales. |
Descrição: | El Censo Universitario Latinoamericano 1971 comprende datos de mayor número de universidades que los anteriores presentados. En el primer Censo (1962-1965) aparecieron 156 instituciones de educación superior; en el segundo (1966-1969), 178; en el tercero (1970), 211; y el presente (1971), 227. |
URI: | http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/512 |
Aparece nas colecções: | Censo Universitario Latinoamericano |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Censo Latinoamericano Universitario 1971.pdf | Censo Latinoamericano Universitario | 192.54 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.