Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/512
Título : | Censo Universitario Latinoamericano, 1971 |
Otros títulos : | Censo Universitario Censo 1971 |
Palabras clave : | Formación profesional -- América Latina -- Estadística Universidades -- América Latina -- Estadística |
Fecha de publicación : | 1974 |
Editorial : | Unión de Universidades de América Latina. Secretaría General |
Citación : | Censo Universitario Latinoamericano;1971 |
Resumen : | La Unión de Universidades de América Latina presenta el Censo Universitario Latinoamericano correspondiente al año de 1971. Con esta publicación se alcanza una década de las series cronológicas, lo cual permite el cálculo de correlaciones temporales. |
Descripción : | El Censo Universitario Latinoamericano 1971 comprende datos de mayor número de universidades que los anteriores presentados. En el primer Censo (1962-1965) aparecieron 156 instituciones de educación superior; en el segundo (1966-1969), 178; en el tercero (1970), 211; y el presente (1971), 227. |
URI : | http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/512 |
Aparece en las colecciones: | Censo Universitario Latinoamericano |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Censo Latinoamericano Universitario 1971.pdf | Censo Latinoamericano Universitario | 192.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.