Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/512
Title: | Censo Universitario Latinoamericano, 1971 |
Other Titles: | Censo Universitario Censo 1971 |
Keywords: | Formación profesional -- América Latina -- Estadística Universidades -- América Latina -- Estadística |
Issue Date: | 1974 |
Publisher: | Unión de Universidades de América Latina. Secretaría General |
Series/Report no.: | Censo Universitario Latinoamericano;1971 |
Abstract: | La Unión de Universidades de América Latina presenta el Censo Universitario Latinoamericano correspondiente al año de 1971. Con esta publicación se alcanza una década de las series cronológicas, lo cual permite el cálculo de correlaciones temporales. |
Description: | El Censo Universitario Latinoamericano 1971 comprende datos de mayor número de universidades que los anteriores presentados. En el primer Censo (1962-1965) aparecieron 156 instituciones de educación superior; en el segundo (1966-1969), 178; en el tercero (1970), 211; y el presente (1971), 227. |
URI: | http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/512 |
Appears in Collections: | Censo Universitario Latinoamericano |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Censo Latinoamericano Universitario 1971.pdf | Censo Latinoamericano Universitario | 192.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.