Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/1815
Title: | Las universidades de América Latina y el Caribe frente a la COVID: análisis de una encuesta |
Authors: | Archivo UDUALC |
Keywords: | Universidades América Latina El Caribe (Región) Educación superior Pandemia de COVID-19, 2020- Congresos |
Issue Date: | 10-Nov-2022 |
Publisher: | Unión de Universidades de América Latina y el Caribe |
Abstract: | Presentación "Las universidades de América Latina y el Caribe frente a la COVID: análisis de una encuesta" a cargo del Dr. Roberto Escalante, secretario general de la UDUAL, Dr. Luis Miguel Galindo, investigador, Posgrado de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Dr. Saúl Basurto, investigador, Posgrado de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e Iranyela López, museógrafa, Facultad de Artes y Diseño (UNAM), ante la ante la XXI Asamblea General Ordinaria de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, celebrada el 10 y 11 de noviembre de 2022 en la Universidad Nacional de Colombia, misma que se desarrolló con el tema general “Hacia la integración de la educación superior latinoamericana y caribeña". |
Description: | 14 diapositivas en PDF. |
URI: | http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/1815 |
Appears in Collections: | XXI Asamblea General Ordinaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Anexo 3 Las universidades de América Latina y el Caribe.pdf | Archivo UDUALC | 327.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.