Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/1815
Registo completo
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Archivo UDUALC | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-14T17:18:17Z | - |
dc.date.available | 2022-12-14T17:18:17Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-10 | - |
dc.identifier.uri | http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/1815 | - |
dc.description | 14 diapositivas en PDF. | en_US |
dc.description.abstract | Presentación "Las universidades de América Latina y el Caribe frente a la COVID: análisis de una encuesta" a cargo del Dr. Roberto Escalante, secretario general de la UDUAL, Dr. Luis Miguel Galindo, investigador, Posgrado de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Dr. Saúl Basurto, investigador, Posgrado de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e Iranyela López, museógrafa, Facultad de Artes y Diseño (UNAM), ante la ante la XXI Asamblea General Ordinaria de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, celebrada el 10 y 11 de noviembre de 2022 en la Universidad Nacional de Colombia, misma que se desarrolló con el tema general “Hacia la integración de la educación superior latinoamericana y caribeña". | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Unión de Universidades de América Latina y el Caribe | en_US |
dc.subject | Universidades | en_US |
dc.subject | América Latina | en_US |
dc.subject | El Caribe (Región) | en_US |
dc.subject | Educación superior | en_US |
dc.subject | Pandemia de COVID-19, 2020- | en_US |
dc.subject | Congresos | en_US |
dc.title | Las universidades de América Latina y el Caribe frente a la COVID: análisis de una encuesta | en_US |
Aparece nas colecções: | XXI Asamblea General Ordinaria |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Anexo 3 Las universidades de América Latina y el Caribe.pdf | Archivo UDUALC | 327.69 kB | Adobe PDF | ![]() Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.