Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/1634
Title: | Disponibilidad y uso de la tecnología en educación básica. Censo de recursos tecnológicos |
Keywords: | Tecnología educativa Educación básica Estudio de casos |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa |
Abstract: | Una parte importante de la investigación sobre disponibilidad y uso de las tecnologías en las escuelas, consistió en el levantamiento de este censo de recursos tecnológicos para el cual se diseñó un formato anexo al que utiliza la SEP para elaborar las estadísticas educativas de inicio y fin de cada ciclo escolar. En este documento se informa acerca de los propósitos y resultados más relevantes del censo que capta datos de equipamiento útiles para construir indicadores tales como el porcentaje de escuelas equipadas, el número de alumnos y maestros por computadora y las disparidades en equipamiento por nivel y fuente de adquisición. Uno de los hallazgos del censo, es haber encontrado mayor grado de equipamiento del esperado que se incrementa gracias a la participación de los padres de familia principalmente. A su vez, las cifras han podido compararse con estándares internacionales que permiten reconocer los propios aciertos y redefinir futuras estrategias. |
Description: | 14 páginas en PDF. |
URI: | http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/1634 |
ISBN: | En trámite |
Appears in Collections: | Coyuntura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Disponibilidad y uso de la tecnología Censo de recursos tecnológicos 2003.pdf | Coyuntura | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.