Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/843
Title: | Escuelas y carreras profesionales en las universidades latinoamericanas. Población estudiantil. Anexo. México y series cronológicas |
Keywords: | Universidades -- América Latina -- Currícula |
Issue Date: | 1963 |
Publisher: | Unión de Universidades de América Latina. Secretaría General |
Abstract: | La Secretaría General ha logrado reunir datos estadísticos de las Universidades de América Latina sobre carreras, alumnado y personal docente. Se presentan ahora los resultados obtenidos hasta la fecha; nuestras demandas insistentes de información han encontrado obstáculos resultantes de diferencias de nomenclatura y falta de estadísticas en algunas Universidades. |
Description: | Varias foliaciones impresas. |
URI: | http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/843 |
Appears in Collections: | Coyuntura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Escuelas y carreras profesionales universidades latinoamericanas Anexo 1963.pdf | Coyuntura | 654.85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.