Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/843Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2021-06-29T13:50:00Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-29T13:50:00Z | - |
| dc.date.issued | 1963 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/843 | - |
| dc.description | Varias foliaciones impresas. | en_US |
| dc.description.abstract | La Secretaría General ha logrado reunir datos estadísticos de las Universidades de América Latina sobre carreras, alumnado y personal docente. Se presentan ahora los resultados obtenidos hasta la fecha; nuestras demandas insistentes de información han encontrado obstáculos resultantes de diferencias de nomenclatura y falta de estadísticas en algunas Universidades. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Unión de Universidades de América Latina. Secretaría General | en_US |
| dc.subject | Universidades -- América Latina -- Currícula | en_US |
| dc.title | Escuelas y carreras profesionales en las universidades latinoamericanas. Población estudiantil. Anexo. México y series cronológicas | en_US |
| dc.type | Book | en_US |
| Collection(s) : | Coyuntura | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Escuelas y carreras profesionales universidades latinoamericanas Anexo 1963.pdf | Coyuntura | 654.85 kB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
