Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/524
Title: | Censo Universitario Latinoamericano, 1986 | Vol. I |
Other Titles: | I Información General 1986 Censo Universitario Censo 1986 |
Keywords: | Formación profesional -- América Latina -- Estadística Universidades -- América Latina -- Estadística |
Issue Date: | 1989 |
Publisher: | Universidad Nacional Autónoma de México. Dirección General de Publicaciones |
Series/Report no.: | Censo Universitario Latinoamericano;1986 |
Abstract: | Undécima edición del Censo Universitario Latinoamericano, correspondiente a la información de 1986. Se ha comenzado a automatizar la información, y se ha logrado recapitular 1033 instituciones de educación superior latinoamericanas, frente a 710 instituciones en la edición anterior. |
Description: | El Censo Universitario Latinoamericano se ha organizado en cuatro volúmenes para facilitar la consulta: I. Información general. II. Estudios de licenciatura. III. Estudios de posgrado. IV. Población académica (docentes e investigadores). |
URI: | http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/524 |
ISBN: | 968-36-1013-7 |
Appears in Collections: | Censo Universitario Latinoamericano |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Censo Universitario Latinoamericano 1986 Vol. I 1989.pdf | 2.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.