Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/524
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-05-18T19:27:44Z | - |
dc.date.available | 2021-05-18T19:27:44Z | - |
dc.date.issued | 1989 | - |
dc.identifier.isbn | 968-36-1013-7 | - |
dc.identifier.uri | http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/524 | - |
dc.description | El Censo Universitario Latinoamericano se ha organizado en cuatro volúmenes para facilitar la consulta: I. Información general. II. Estudios de licenciatura. III. Estudios de posgrado. IV. Población académica (docentes e investigadores). | en_US |
dc.description.abstract | Undécima edición del Censo Universitario Latinoamericano, correspondiente a la información de 1986. Se ha comenzado a automatizar la información, y se ha logrado recapitular 1033 instituciones de educación superior latinoamericanas, frente a 710 instituciones en la edición anterior. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Dirección General de Publicaciones | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Censo Universitario Latinoamericano;1986 | - |
dc.subject | Formación profesional -- América Latina -- Estadística | en_US |
dc.subject | Universidades -- América Latina -- Estadística | en_US |
dc.title | Censo Universitario Latinoamericano, 1986 | Vol. I | en_US |
dc.title.alternative | I Información General 1986 | en_US |
dc.title.alternative | Censo Universitario | en_US |
dc.title.alternative | Censo 1986 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | Censo Universitario Latinoamericano |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Censo Universitario Latinoamericano 1986 Vol. I 1989.pdf | 2.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.