Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/2173
Título: | Estudio Económico de América Latina y el Caribe : dinámica y desafíos de la inversión para impulsar una recuperación sostenible e inclusiva |
Autores: | CEPAL. División de Comercio Internacional e Integración |
Palavras-chave: | Crecimiento económico Sector financiero y monetario Asuntos fiscales Desarrollo inclusivo Inflación Inversión Macroeconomía Recursos mineros Pobreza Desarrollo sostenible |
Data: | Nov-2022 |
Editora: | CEPAL |
Resumo: | En su edición 2022, el Estudio Económico de América Latina y el Caribe consta de tres partes. En la primera, se resume el desempeño de la economía regional en 2021 y se analiza su evolución en los primeros meses de 2022, así como las perspectivas de crecimiento para este mismo año. De igual forma, se examinan los factores externos e internos que han incidido en el desempeño económico de la región en 2021 y su evolución en 2022, así como la manera en que condicionarán el crecimiento económico en los próximos años. En la segunda parte del informe se exponen algunos de los principales retos en materia de inversión que enfrenta la región para impulsar un crecimiento económico sostenible e inclusivo. Se examina la evolución que ha presentado la inversión total en los últimos 70 años, resaltando el profundo cambio que se produjo después de la crisis de la deuda de los años ochenta, que se tradujo en una desaceleración de la inversión a partir de los años noventa. La tercera parte, que está disponible en el sitio web de la CEPAL (www.cepal.org), corresponde a las notas sobre el desempeño económico de los países de América Latina y el Caribe en 2021 y el primer semestre de 2022, así como a los respectivos anexos estadísticos. La información que se presenta ha sido actualizada al 15 de julio de 2022. |
Descrição: | 266 páginas en PDF. |
URI: | https://www.cepal.org/es/publicaciones/48077-estudio-economico-america-latina-caribe-2022-dinamica-desafios-la-inversion http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/2173 |
ISBN: | 978-92-1-122087-2 (versión impresa) 978-92-1-005579-6 (versión pdf) |
ISSN: | 978-92-1-358319-7 (versión ePub) |
Aparece nas colecções: | Coyuntura |
Ficheiros deste registo:
Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudio Económico 2022.pdf | Coyuntura | 7.29 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.