Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/2173
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CEPAL. División de Comercio Internacional e Integración | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-20T15:33:40Z | - |
dc.date.available | 2024-06-20T15:33:40Z | - |
dc.date.issued | 2022-11 | - |
dc.identifier.isbn | 978-92-1-122087-2 (versión impresa) | - |
dc.identifier.isbn | 978-92-1-005579-6 (versión pdf) | - |
dc.identifier.issn | 978-92-1-358319-7 (versión ePub) | - |
dc.identifier.uri | https://www.cepal.org/es/publicaciones/48077-estudio-economico-america-latina-caribe-2022-dinamica-desafios-la-inversion | - |
dc.identifier.uri | http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/2173 | - |
dc.description | 266 páginas en PDF. | en_US |
dc.description.abstract | En su edición 2022, el Estudio Económico de América Latina y el Caribe consta de tres partes. En la primera, se resume el desempeño de la economía regional en 2021 y se analiza su evolución en los primeros meses de 2022, así como las perspectivas de crecimiento para este mismo año. De igual forma, se examinan los factores externos e internos que han incidido en el desempeño económico de la región en 2021 y su evolución en 2022, así como la manera en que condicionarán el crecimiento económico en los próximos años. En la segunda parte del informe se exponen algunos de los principales retos en materia de inversión que enfrenta la región para impulsar un crecimiento económico sostenible e inclusivo. Se examina la evolución que ha presentado la inversión total en los últimos 70 años, resaltando el profundo cambio que se produjo después de la crisis de la deuda de los años ochenta, que se tradujo en una desaceleración de la inversión a partir de los años noventa. La tercera parte, que está disponible en el sitio web de la CEPAL (www.cepal.org), corresponde a las notas sobre el desempeño económico de los países de América Latina y el Caribe en 2021 y el primer semestre de 2022, así como a los respectivos anexos estadísticos. La información que se presenta ha sido actualizada al 15 de julio de 2022. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | CEPAL | en_US |
dc.subject | Crecimiento económico | en_US |
dc.subject | Sector financiero y monetario | en_US |
dc.subject | Asuntos fiscales | en_US |
dc.subject | Desarrollo inclusivo | en_US |
dc.subject | Inflación | en_US |
dc.subject | Inversión | en_US |
dc.subject | Macroeconomía | en_US |
dc.subject | Recursos mineros | en_US |
dc.subject | Pobreza | en_US |
dc.subject | Desarrollo sostenible | en_US |
dc.title | Estudio Económico de América Latina y el Caribe : dinámica y desafíos de la inversión para impulsar una recuperación sostenible e inclusiva | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | Coyuntura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio Económico 2022.pdf | Coyuntura | 7.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.