Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/1931
Title: | Imagen gráfica institucional de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe : manual de uso |
Authors: | Archivo UDUALC |
Keywords: | Unión de Universidades de América Latina y el Caribe Imagen institucional Logotipos Diseño Manuales |
Issue Date: | Jun-2023 |
Publisher: | Unión de Universidades de América Latina y el Caribe |
Abstract: | Manual de uso del sistema de identidad de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC), en el que se tiene presencia a través de una paleta de colores coherente, formas geométricas bien ubicadas y elementos visuales vibrantes y significativos, que involucran e identifican a las distintas instituciones de educación superior afiliadas a la Unión. El presente diseño es autoría de Rafael Ribeiro Lindemute de Araujo, estudiante de la Universidade Estadual de Campinas, Brasil y participante en el concurso "En busca de una nueva imagen gráfica institucional" convocado por la UDUALC el 1 de diciembre de 2022. |
Description: | 17 páginas en PDF. Se anexan descargables de imagotipo con texto y sin texto de la UDUALC. |
URI: | http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/1931 |
Appears in Collections: | 4S.1.2 Imagen institucional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Imagen grafica institucional UDUALC - Manual de uso.pdf | Archivo UDUALC | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Imagotipo-Texto-UDUALC.png | Archivo UDUALC | 46.46 kB | image/png | View/Open |
Imagotipo-Sin-Texto-UDUALC.png | Archivo UDUALC | 31.57 kB | image/png | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.