Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/523
Title: | Censo Universitario Latinoamericano, 1983 |
Other Titles: | Censo Universitario Censo 1983 |
Keywords: | Formación profesional -- América Latina -- Estadística Universidades -- América Latina -- Estadística |
Issue Date: | 1985 |
Publisher: | Universidad Nacional Autónoma de México. Dirección General de Publicaciones |
Series/Report no.: | Censo Universitario Latinoamericano;1985 |
Abstract: | La Unión de Universidades de América Latina entre 1963 y 1966 publicó en tres versiones (1963, 1965 y 1966), bajo el título Escuelas y carreras profesionales en las universidades latinoamericanas, primero un catálogo de 127 y después de 134 centros de educación superior de la región con información de 1962. En 1967, se publicó el primer Censo Universitario Latinoamericano. Desde entonces, se editó cada dos años, con datos anuales y, a partir de 1979, la recopilación de datos se realizó en forma bienal. En esta ocasión, se presenta la décima edición del Censo, correspondiente a los datos de 1983. |
Description: | Este documento fue elaborado por la Unidad de Estadística y Estudios Especiales de la UDUAL. |
URI: | http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/523 |
ISBN: | 968-837-749-X |
Appears in Collections: | Censo Universitario Latinoamericano |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Censo Latinoamericano Universitario 1983.pdf | Censo Latinoamericano Universitario | 10.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.