Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/2174
Titre: | Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2022 |
Auteur(s): | CEPAL. División de Comercio Internacional e Integración |
Mots-clés: | Crecimiento económico Indicadores económicos y proyecciones Asuntos fiscales Inflación Macroeconomía Términos de intercambio |
Date de publication: | mar-2023 |
Editeur: | CEPAL |
Résumé: | En su edición 2022, el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe examina el comportamiento de las economías de la región durante el presente año y actualiza las estimaciones de crecimiento y otros indicadores económicos que reflejan el impacto sufrido por los países de la región a raíz de la crisis del COVID-19 y su posterior recuperación. En particular, este informe anual presenta nuevas estimaciones del producto interno bruto (PIB) para la región y todos sus países en 2022 y proyecciones para 2023. El documento analiza la dinámica económica y social del año que recién termina, y discute los riesgos y desafíos de política que enfrentará la región en 2023 para impulsar una recuperación transformadora. |
Description: | 177 páginas en PDF. |
URI/URL: | https://www.cepal.org/es/publicaciones/48574-balance-preliminar-economias-america-latina-caribe-2022 http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/2174 |
ISBN: | 978-92-1-122098-8 (versión impresa) 978-92-1-005590-1 (versión pdf) 978-92-1-358373-9 (versión ePub) |
Collection(s) : | Coyuntura |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Balance Preliminar 2023.pdf | Coyuntura | 4.59 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.