Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/1789
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Galindo, Luis Miguel | - |
dc.contributor.author | Suárez, Manuel | - |
dc.contributor.author | González Ávalos, Luis Felipe | - |
dc.contributor.author | Archivo UDUALC | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-07T01:00:00Z | - |
dc.date.available | 2022-12-07T01:00:00Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-10 | - |
dc.identifier.uri | http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/1789 | - |
dc.description | 30 diapositivas en PDF. | en_US |
dc.description.abstract | Presentación de los resultados de la encuesta: "Las universidades de América Latina y el Caribe frente a la COVID-19” por el Dr. Luis Miguel Galindo, investigador, Posgrado de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Dr. Manuel Suárez, director del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Mtro. Luis Felipe González Ávalos, Consultor y Asistente de Investigación, Instituto de Geografía, UNAM, ante la XXI Asamblea General Ordinaria de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, celebrada el 10 y 11 de noviembre de 2022 en la Universidad Nacional de Colombia, misma que se desarrolló con el tema general “Hacia la integración de la educación superior latinoamericana y caribeña". | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | Universidades | en_US |
dc.subject | América Latina | en_US |
dc.subject | El Caribe (Región) | en_US |
dc.subject | Educación superior | en_US |
dc.subject | Pandemia de COVID-19, 2020- | en_US |
dc.subject | Congresos | en_US |
dc.title | Presentación de resultados de la encuesta : “Las universidades de América Latina y el Caribe frente a la COVID-19” | en_US |
Collection(s) : | XXI Asamblea General Ordinaria |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Anexo 1 y 2 Informe Encuesta COVID-19.pdf | Archivo UDUALC | 4.86 MB | Adobe PDF | ![]() Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.