Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/1655
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2022-06-08T18:53:10Z | - |
dc.date.available | 2022-06-08T18:53:10Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.isbn | 968-5247-60-9 | - |
dc.identifier.uri | http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/1655 | - |
dc.description | 270 páginas en PDF. | en_US |
dc.description.abstract | Para conocer el estado actual de la infraestructura y la operación de la Red Edusat, la Red Escolar y los proyectos estatales en las escuelas primarias, secundarias y normales en materia de tecnologías educativas, se llevaron a cabo estudios de caso en planteles que han demostrado un buen desempeño en la organización y operación de esas tecnologías. En total, se realizaron diez estudios de caso, cuya finalidad principal fue la recuperación de experiencias positivas que fortalecen este proyecto, así como aquéllas que presentan problemas de operación. Este documento explica en detalle la metodología utilizada y el marco conceptual que se fue construyendo para conformar el presente estudio. Contamos aquí con resultados cualitativos que amplían la información recabada y muestran la diversidad de usos y apreciaciones acerca de estas tecnologías. El estudio expone los resultados encontrados en siete estudios de caso llevados a cabo en escuelas primarias y secundarias de Coahuila, Tlaxcala, Puebla, Distrito Federal, Nuevo León, Yucatán y Zacatecas; un estudio de caso de las Escuelas Normales de Chiapas; un estudio de caso en todo el estado de San Luis Potosí y finalmente un estudio de caso del equipamiento proporcionado por Conafe. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa | en_US |
dc.subject | Educación | en_US |
dc.subject | Investigación | en_US |
dc.subject | Tecnología educativa | en_US |
dc.subject | Educación básica | en_US |
dc.subject | Estudio de casos | en_US |
dc.title | Disponibilidad y uso de la tecnología en educación básica. Estudios de caso | en_US |
Appears in Collections: | Coyuntura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Disponibilidad y uso de la tecnología Estudios de caso 2003.pdf | Coyuntura | 15.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.