Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/1654
Title: | Disponibilidad y uso de la tecnología en educación básica. Encuesta nacional |
Keywords: | Educación Investigación Tecnología educativa Educación básica Estadística |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa |
Abstract: | Los resultados de la amplia investigación que se llevó a cabo para conocer el estado del arte de la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en las escuelas públicas del país, se presentan en este documento que no sólo informa, de manera cuantitativa, los datos recopilados en escuelas de 14 entidades federativas, sino que además recoge las primeras iniciativas de instancias gubernamentales en la introducción de tecnologías educativas, cuyo trabajo conjunto se puede apreciar en perspectiva. Los propósitos principales de la encuesta son apreciar los hábitos, actitudes y mecanismos que instrumentan las escuelas para administrar el uso, tanto de materiales videográficos, como de equipos de cómputo y detectar los factores que favorecen u obstaculizan esa incorporación. Este trabajo expone los elementos metodológicos utilizados para obtener valiosa información y orienta futuras decisiones ya que también incluye las percepciones de los usuarios participantes en el estudio en cuanto a los usos actuales y posibles de estas tecnologías en las escuelas. |
Description: | 150 páginas en PDF. |
URI: | http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/1654 |
ISBN: | 968-5247-63-3 |
Appears in Collections: | Coyuntura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Disponibilidad y uso de la tecnología Encuesta nacional 2003.pdf | Coyuntura | 10.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.