Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/968
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-08-19T16:09:54Z | - |
dc.date.available | 2021-08-19T16:09:54Z | - |
dc.date.issued | 1963 | - |
dc.identifier.uri | http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/968 | - |
dc.description | Varias foliaciones impresas. | en_US |
dc.description.abstract | La Secretaría General ha logrado reunir datos estadísticos de las Universidades de América Latina sobre carreras, alumnado y personal docente. Se presentan ahora los resultados obtenidos hasta la fecha; nuestras demandas insistentes de información han encontrado obstáculos resultantes de diferencias de nomenclatura y falta de estadísticas en algunas Universidades. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Unión de Universidades de América Latina. Secretaría General | en_US |
dc.subject | Universidades | en_US |
dc.subject | América Latina | en_US |
dc.subject | Currícula | en_US |
dc.title | Escuelas y carreras profesionales en las universidades latinoamericanas. Población estudiantil | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | Coyuntura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Escuelas y carreras profesionales universidades latinoamericanas 1963.pdf | Coyuntura | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.