Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/966
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-08-19T16:05:35Z | - |
dc.date.available | 2021-08-19T16:05:35Z | - |
dc.date.issued | 1983 | - |
dc.identifier.isbn | 968-837-133-5 | - |
dc.identifier.uri | http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/966 | - |
dc.description | 927 páginas impresas. | en_US |
dc.description.abstract | La Secretaría General de la UDUAL ofrece en este Censo Universitario Latinoamericano 1981, la información cualitativa y cuantitativa más sobresaliente relativa al funcionamiento de los centros de educación superior de América Latina y el Caribe. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Universidad Nacional Autónoma de México. Dirección General de Publicaciones | en_US |
dc.subject | Formación profesional -- América Latina -- Estadística | en_US |
dc.subject | Universidades -- América Latina -- Estadística | en_US |
dc.title | Censo Universitario Latinoamericano, 1981 | en_US |
dc.title.alternative | Censo Universitario | en_US |
dc.title.alternative | Censo 1981 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | Censo Universitario Latinoamericano |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Censo Universitario Latinoamericano 1981.pdf | Censo Universitario Latinoamericano | 15.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.