Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/516
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-05-18T18:14:14Z | - |
dc.date.available | 2021-05-18T18:14:14Z | - |
dc.date.issued | 1976 | - |
dc.identifier.uri | http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/516 | - |
dc.description | Se publican algunos datos incompletos por deficiencias de comunicaciones, a problemas universitarios de la región censada, y en algunos casos, por razones de orden político, no han correspondido a reiteradas peticiones de información. | en_US |
dc.description.abstract | Esta es la sexta aparición del Censo Universitario Latinoamericano. Con esta publicación, se cumplen 13 años de labor ininterrumpida recopilando los datos sobre el estado de la educación superior en esta región de América. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Unión de Universidades de América Latina. Secretaría General | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Censo Universitario Latinoamericano;1972-1973 | - |
dc.subject | Formación profesional -- América Latina -- Estadística | en_US |
dc.subject | Universidades -- América Latina -- Estadística | en_US |
dc.title | Censo Universitario Latinoamericano, 1972-1973 | en_US |
dc.title.alternative | Censo Universitario | en_US |
dc.title.alternative | Censo 1972-1973 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | Censo Universitario Latinoamericano |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Censo Latinoamericano Universitario 1972-1973.pdf | Censo Latinoamericano Universitario | 228.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.