Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/513
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2021-05-18T18:05:07Z | - |
dc.date.available | 2021-05-18T18:05:07Z | - |
dc.date.issued | 1973 | - |
dc.identifier.uri | http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/513 | - |
dc.description | Los datos que comprenden los censos miden indirectamente el desarrollo de las instituciones, tales como el número de profesores e investigadores de "tiempo exclusivo" y de "tiempo completo", así como sus percepciones. | en_US |
dc.description.abstract | En este tomo se destaca la participación de un mayor número de universidades, además de la colaboración de asociaciones internacionales y regionales universitarias. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Unión de Universidades de América Latina. Secretaría General | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Censo Universitario Latinoamericano;1970 | - |
dc.subject | Universidades -- América Latina -- Estadística | en_US |
dc.subject | Formación profesional --- América Latina -- Estadística | en_US |
dc.title | Censo Universitario Latinoamericano, 1970 | en_US |
dc.title.alternative | Censo Universitario | en_US |
dc.title.alternative | Censo 1970 | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | Censo Universitario Latinoamericano |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Censo Latinoamericano Universitario 1970.pdf | Censo Latinoamericano Universitario | 11.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.