Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/2172
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CEPAL. División de Comercio Internacional e Integración | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-20T15:33:22Z | - |
dc.date.available | 2024-06-20T15:33:22Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.isbn | 978-92-1-122019-3 (versión impresa) | - |
dc.identifier.isbn | 978-92-1-047941-7 (versión pdf) | - |
dc.identifier.isbn | 978-92-1-358256-5 (versión ePub | - |
dc.identifier.uri | https://www.cepal.org/es/publicaciones/44674-estudio-economico-america-latina-caribe-2019-nuevo-contexto-financiero-mundial | - |
dc.identifier.uri | http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/2172 | - |
dc.description | 235 páginas en PDF. | en_US |
dc.description.abstract | En su edición correspondiente a 2019, el Estudio Económico de América Latina y el Caribe consta de tres partes. En la primera se resume el desempeño de la economía regional en 2018 y se analiza su evolución durante los primeros meses de 2019, así como las perspectivas para el año en su conjunto. Se examinan los factores externos e internos que han incidido en el desempeño económico de la región y se analizan las características del crecimiento económico, así como la evolución de los precios y del mercado laboral. Por último, se destacan las características y algunos de los desafíos que se plantean para las políticas macroeconómicas, en un contexto caracterizado por la persistencia de un bajo crecimiento económico, un alto grado de incertidumbre y crecientes complejidades en lo externo, y menores espacios para la aplicación de políticas macroeconómicas. En la segunda parte del Estudio Económico se analizan los cambios acaecidos en el sistema financiero internacional tras la crisis financiera mundial de 2007-2008. Los cambios observados responden —entre otras cosas— al impacto que tuvo dicha crisis en la estructura y el funcionamiento del sistema financiero mundial, así como a las políticas de expansión cuantitativa que se implementaron en los países desarrollados a fin de hacer frente a los efectos de la crisis en los sectores financiero y real de sus economías. La tercera parte, que está disponible en la página web de la CEPAL (www.cepal.org), contiene las notas sobre el desempeño económico de los países de América Latina y el Caribe en 2018 y el primer semestre de 2019, así como los respectivos anexos estadísticos. La información que se presenta ha sido actualizada al 30 de junio de 2019. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | CEPAL | en_US |
dc.subject | Crecimiento económico | en_US |
dc.subject | Indicadores económicos y proyecciones | en_US |
dc.subject | Empleo | en_US |
dc.subject | Sector financiero y monetario | en_US |
dc.subject | Macroeconomía | en_US |
dc.subject | Términos de intercambio | en_US |
dc.title | Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2019. El nuevo contexto financiero mundial : efectos y mecanismos de transmisión en la región | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | Coyuntura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio Económico 2019.pdf | Coyuntura | 7.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.