Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/2171
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CEPAL. División de Comercio Internacional e Integración | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-20T15:33:09Z | - |
dc.date.available | 2024-06-20T15:33:09Z | - |
dc.date.issued | 2019-10 | - |
dc.identifier.isbn | 978-92-1-122026-1 (versión impresa) | - |
dc.identifier.isbn | 978-92-1-047949-3 (versión pdf) | - |
dc.identifier.isbn | 978-92-1-358263-3 (versión ePub) | - |
dc.identifier.uri | https://www.cepal.org/es/publicaciones/44918-perspectivas-comercio-internacional-america-latina-caribe-2019-adverso-contexto | - |
dc.identifier.uri | http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/2171 | - |
dc.description | 193 páginas en PDF. | en_US |
dc.description.abstract | En 2019 el desempeño del comercio mundial de bienes sería el peor desde la crisis financiera. En esta edición de Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe se analiza dicho fenómeno, así como las crecientes tensiones comerciales y las repercusiones en el comercio regional. La fuerte desaceleración del comercio mundial responde tanto a la acumulación de barreras comerciales desde 2018 como a otros factores de más larga data. Entre estos se destacan la menor demanda mundial, la creciente sustitución de importaciones por producción nacional en algunas economías, la menor proporción de la producción china que se destina a la exportación, el retroceso de las cadenas globales de valor y la irrupción de nuevas tecnologías que causan un impacto en la naturaleza misma del comercio. En el capítulo II se analiza la forma en que el comercio internacional puede hacer un mayor aporte a la sostenibilidad ambiental. Los vínculos entre comercio y medioambiente se han hecho más visibles desde los años noventa, como muestra el aumento de las controversias comerciales vinculadas con aspectos ambientales y la creciente incorporación de capítulos ambientales en los acuerdos comerciales. Por último, en el capítulo III se examina la situación de la infraestructura y la logística, aspectos clave para el comercio internacional y la producción. Se concluye destacando la necesidad de reexaminar las políticas públicas en materia de concesiones de infraestructura económica y el rol central de la acción regulatoria del Estado, especialmente en el ámbito de la competencia. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | CEPAL | en_US |
dc.subject | Comercio internacional | en_US |
dc.subject | Huella de carbono | en_US |
dc.subject | Infraestructura | en_US |
dc.subject | Logística y movilidad | en_US |
dc.subject | Indicadores económicos y proyecciones | en_US |
dc.title | Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2019 : el adverso contexto mundial profundiza el rezago de la región | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | Coyuntura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Perspectivas del Comercio 2019.pdf | Coyuntura | 11.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.