Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/2160
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-06-20T15:25:10Z | - |
dc.date.available | 2024-06-20T15:25:10Z | - |
dc.date.issued | 2015-08 | - |
dc.identifier.uri | http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/2160 | - |
dc.description | 20 páginas en PDF. | en_US |
dc.description.abstract | La Secretaria Nacional de Desarrollo Institucional del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, con el propósito de contribuir a la consolidación del Sistema Nacional de Planificación Universitaria y del Sistema de Información y Estadísticas como la instancia responsable de obtener, organizar, presentar y difundir información básica para el desarrollo de la planificación universitaria. Dando continuidad a nuestro boletín ponemos a disposición de la comunidad universitaria y de toda la sociedad boliviana el Boletín Estadístico No. 4 con información que ratifica el crecimiento y expansión de las universidades que pertenecen al Sistema de la Universidad Boliviana. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana ; Secretaría Nacional de Desarrollo Institucional | en_US |
dc.subject | Comité Ejecutivo | en_US |
dc.subject | Universidad Boliviana | en_US |
dc.subject | Planificación curricular | en_US |
dc.subject | Bolivia | en_US |
dc.title | Sistema de la universidad boliviana en cifras : boletín estadístico N°4 | en_US |
Appears in Collections: | Coyuntura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Boletín Estadístico Núm. 4 CEUB 2015.pdf | Coyuntura | 4.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.