Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/1878Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Archivo UDUALC | - |
| dc.date.accessioned | 2023-02-21T14:08:06Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-21T14:08:06Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/1878 | - |
| dc.description | 7 páginas en PDF. | en_US |
| dc.description.abstract | Informe que describe las actividades realizadas en conjunto con la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC), durante el periodo 2022, 2021 y 2020, respectivamente. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | Unión de Universidades de América Latina y el Caribe | en_US |
| dc.subject | Unión de Universidades de América Latina y el Caribe | en_US |
| dc.subject | Afiliadas | en_US |
| dc.subject | Región Andina | en_US |
| dc.subject | Colombia | en_US |
| dc.subject | Universidad Nacional de Colombia | en_US |
| dc.subject | Informes | en_US |
| dc.title | Participación de la Universidad Nacional De Colombia (UNAL) con la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC), periodo 2022, 2021 y 2020 | en_US |
| Appears in Collections: | Universidad Nacional de Colombia (UNAL) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Participación UNAL-UDUALC 2020-2022.pdf | Archivo UDUALC | 364.91 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
