Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/1750
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lomelí Vanegas, Leonardo, coordinador. | - |
dc.contributor.author | Escalante Semerena, Roberto, coordinador. | - |
dc.contributor.author | Suárez Lastra, Manuel, coordinador. | - |
dc.contributor.author | Flores Dávila, Julia Isabel, coordinadora. | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T16:54:16Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T16:54:16Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.isbn | 978-607-8066-94-0 (digital) | - |
dc.identifier.uri | http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/1750 | - |
dc.description | Con el apoyo generoso de la Secretaría General de la UNAM, del Instituto de Geografía y del Instituto de Investigaciones Sociales, todos de la UNAM, llevamos a cabo una encuesta que denominamos: Las Universidades de América Latina y el Caribe frente a la COVID-19. En este trabajo fue fundamental la búsqueda del testimonio y la opinión, así como lo fueron la medición y la aplicación de las herramientas que da la estadística, como disciplina transversal en un proyecto de investigación y análisis. | - |
dc.description | La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, agradece el apoyo y compromiso mostrado por la Secretaría General de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien financió la investigación sobre las acciones universitarias durante la pandemia por COVID-19. Así mismo, reconoce la valiosa colaboración interinstitucional entre el Instituto de Investigaciones Sociales y el Instituto de Geografía de la UNAM, que permitió la investigación que presenta este diagnóstico. | - |
dc.description | 283 páginas en PDF. | - |
dc.description.sponsorship | La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, agradece el apoyo y compromiso mostrado por la Secretaría General de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien financió la investigación sobre las acciones universitarias durante la pandemia por COVID-19. Así mismo, reconoce la valiosa colaboración interinstitucional entre el Instituto de Investigaciones Sociales y el Instituto de Geografía de la UNAM, que permitió la investigación que presenta este diagnóstico. | en |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Unión de Universidades de América Latina y el Caribe ; Universidad Nacional Autónoma de México | en_US |
dc.subject | Educación superior -- América Latina -- 2020- | en_US |
dc.subject | Educación superior -- Caribe (Región) -- 2020- | en_US |
dc.subject | Educación a distancia -- América Latina -- Estudio de casos | en_US |
dc.subject | Educación a distancia -- Caribe (Región) -- Estudio de casos | en_US |
dc.subject | Innovaciones educativas -- América Latina | en_US |
dc.subject | Innovaciones educativas -- Caribe (Región) | - |
dc.subject | Internet en la educación superior -- América Latina | - |
dc.subject | Internet en la educación superior -- Caribe (Región) | - |
dc.subject | Pandemia de COVID-19, 2020- -- Aspectos psicológicos | - |
dc.subject | Pandemia de COVID-19, 2020- -- Aspectos sociales | - |
dc.title | Acciones universitarias frente al COVID-19 : un diagnóstico de la realidad universitaria de América Latina y el Caribe durante la pandemia | en_US |
dc.type | Book | en_US |
Appears in Collections: | Coediciones |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Acciones Universitarias COVID-19 2022.pdf | Coediciones | 10.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.