Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/1748
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Archivo UDUALC | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-25T18:10:32Z | - |
dc.date.available | 2022-10-25T18:10:32Z | - |
dc.date.issued | 2022-09-27 | - |
dc.identifier.uri | http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/1748 | - |
dc.description | 12 diapositivas en PDF. | en_US |
dc.description.abstract | Presentación del listado de las mejores universidades de la región "World University Rankings : Latin America" por Leigh Kamolins, director de Evaluación y Analíticas de la la firma británica QS Quacquarelli Symonds, University, Londres, ante la Duodécima Reunión Extraordinaria del Consejo Ejecutivo de la UDUAL, celebrada virtualmente el 27 de septiembre de 2022, a las 14:30, hora de Ciudad de México. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | QS Quacquarelli Symonds, University, Londres | en_US |
dc.subject | Unión de Universidades de América Latina y el Caribe | en_US |
dc.subject | Consejo Ejecutivo | en_US |
dc.subject | Congresos | en_US |
dc.subject | Evaluación | en_US |
dc.subject | Aspectos sociales | en_US |
dc.subject | Rango y selección (Estadística) | en_US |
dc.subject | Indicadores sociales | en_US |
dc.title | Presentación QS World University Rankings : Latin America, ante la Duodécima Reunión Extraordinaria del Consejo Ejecutivo de la UDUAL | en_US |
dc.type | Presentation | en_US |
Appears in Collections: | XII. Duodécima Reunión Extraordinaria del Consejo Ejecutivo UDUALC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LatAm Rankings - UDUAL.pdf | Archivo UDUALC | 523.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.