Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/1699
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maldonado Maldonado, Alma, autora. | - |
dc.contributor.author | Cortes Velasco, Christian Iván, autor. | - |
dc.contributor.author | Ibarra Cázares, Brenda, autora. | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-24T16:27:32Z | - |
dc.date.available | 2022-08-24T16:27:32Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.isbn | 978-607-451-114-7 | - |
dc.identifier.uri | http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/1699 | - |
dc.description | 140 páginas en PDF. | en_US |
dc.description.abstract | Patlani surgió de la necesidad de generar información que documentara la movilidad internacional de estudiantes y ofrecerla a los tomadores de decisiones para el diseño de políticas educativas. Si bien Patlani tiene muchos retos, entre ellos ser un instrumento estadístico y homologable con otras fuentes internacionales, las tendencias que arroja dan luz a esta variable educativa y develan las oportunidades que nuestro país tiene por delante. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | ANUIES | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Colección Documentos ANUIES; | - |
dc.subject | Movilidad estudiantil | en_US |
dc.subject | Estadísticas | en_US |
dc.subject | Estudios en el extranjero | en_US |
dc.subject | Programas de intercambio estudiantil | en_US |
dc.title | PATLANI : encuesta mexicana de movilidad internacional estudiantil, 2012-13 y 2013-14 | en_US |
Appears in Collections: | Coyuntura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PATLANI Encuesta mexicana 2016.pdf | Coyuntura | 10.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.