Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/1576
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Archivo UDUALC | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-16T13:43:04Z | - |
dc.date.available | 2022-05-16T13:43:04Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspaceudual.org/handle/Rep-UDUAL/1576 | - |
dc.description | 12 páginas en PDF. | en_US |
dc.description.abstract | Informe del Programa Académico de Movilidad Educativa (PAME) durante el periodo 2017-2019 y que consta de: I. Resultados generales del PAME, II. Resultados por convocatoria del PAME y III. Plan de acción siguiente trienio. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | Unión de Universidades de América Latina y el Caribe; Programa Académico de Movilidad Educativa | en_US |
dc.subject | Universidades | en_US |
dc.subject | Intercambio de estudiantes | en_US |
dc.subject | Programas de intercambio estudiantil | en_US |
dc.subject | Cooperación internacional educativa | en_US |
dc.subject | Educación superior | en_US |
dc.subject | América Latina | en_US |
dc.subject | Caribe (Región) | en_US |
dc.subject | Programa Académico de Movilidad Educativa | en_US |
dc.subject | Congresos | en_US |
dc.title | Informe trienio 2017-2019 del Programa Académico de Movilidad Educativa (PAME) | en_US |
Appears in Collections: | 3S.2.2 Informes |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe trienio_PAME 2017-2019.pdf | Archivo UDUALC | 312.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.